Прайс лист
Бетон
Бетон | Цена за 1 м3 |
Бетон товарный (П3) | |
В 7,5 П3 М-100 W2 F75 | 2350 руб. |
В 12,5 П3 М-150 W2 F150 | 2470 руб. |
В 15 П3 М-200 W4 F150 | 2670 руб. |
В 20 П3 М-250 W4 F200 | 2790 руб. |
В 22,5 П3 М-300 W6 F200 | 2880 руб. |
В 25 П3 М-350 W8 F200 | 3010 руб. |
В 30 П3 М-400 W10 F300 | 3120 руб. |
В 35 П3 М-450 W12 F300 | 3210 руб. |
B 40 П3 M-500 W12 F300 | 3440 руб. |
Бетон товарный (П4) | |
В 12,5 П4 М-150 W2 F150 | 2580 руб. |
В 15 П4 М-200 W4 F150 | 2710 руб. |
В 20 П4 М-250 W4 F200 | 2810 руб. |
В 22,5 П4 М-300 W6 F200 | 2900 руб. |
В 25 П4 М-350 W8 F200 | 3030 руб. |
В 30 П4 М-400 W10 F300 | 3140 руб. |
В 35 П4 М-450 W12 F300 | 3230 руб. |
B 40 П4 M-500 W12 F300 | 3460 руб. |
Бетон гидротехнический | |
В 20 М-250 W6 F200 | 2910 руб. |
В 22,5 М-300 W8 F200 | 2950 руб. |
В 25 М-350 W10 F300 | 3080 руб. |
В 30 М-400 W12 F300 | 3190 руб. |
Керамзитобетон | |
М 200 П4 ФРАКЦИЯ 5-10 | 3530 руб. |
М 300 П4 ФРАКЦИЯ 5-10 | 3730 руб. |
Раствор | Цена за 1 м3 |
Раствор монтажный | |
Р М-100 | 2270 руб. |
Р М-150 | 2480 руб. |
Р М-200 | 2610 руб. |
Р М-250 | 2660 руб. |
Р М-300 | 2820 руб. |
Раствор кладочный | |
Р М-100 | 2850 руб. |
Р М-150 | 2950 руб. |
Р М-200 | 3050 руб. |
ЦПС | Цена за 1 м3 |
1:04 | 2800 руб. |
1:05 | 2600 руб. |
1:06 | 2470 руб. |
1:07 | 2370 руб. |
1:08 | 2300 руб. |
1:09 | 2230 руб. |
1:10 | 2190 руб. |
Вид бетона | Цена за 1 м3 |
Пусковая смесь под АБН | 4550 руб. |
Самоуплотняющийся бетон В 25 – В 40 | 4050 руб. |
Арматура
Марка | Вес | Ед.изм | Цена |
Арматура гладкая ГОСТ 5781-82 | |||
6,0 мм А-1 6,0 м. 3пс5 | 0,233 | т | 28900 |
6,0 мм А-1 бухты 3 пс/сп | 0,233 | т | 27900 |
6,5 мм А-1 6,0 м. 3 сп/пс | 0,265 | т | 28900 |
8,0 мм А-1 Бухты 3сп/пс | 0,412 | т | 27500 |
8,0 мм А-1 11,7 м. 3 сп/пс | 0,412 | т | 28200 |
8,0 мм А-1 6,0 м. 3сп | 0,412 | т | 28200 |
10 мм А-1 Бухты 3 пс/сп | 0,645 | т | 27500 |
10 мм А-1 6,0 м. 3пс | 0,645 | т | 27900 |
12 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 0,924 | т | 26900 |
14 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 1,275 | т | 26500 |
14 мм А-1 нд 3пс5 | 1,275 | т | 24500 |
16 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 1,627 | т | 26500 |
16 мм А-1 нд 3пс5 | 1,627 | т | 24500 |
18 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 2,1 | т | 26500 |
18 мм А-1 дл.= 6,0 - 11,0 м. 3пс5 | 2,1 | т | 24500 |
20 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 2,519 | т | 26500 |
22 мм А-1 11,7 м. 3сп | 3,04 | т | 26500 |
22 мм А-1 нд 3сп | 3,04 | т | 24500 |
25 мм А-1 11,7 м. 3сп | 4,004 | т | 26500 |
Арматура периодическая ГОСТ 5781-82 | |||
12мм 11,7 м. 25г2с | 0,915 | т | 27900 |
12мм нд 25г2с | 0,915 | т | 25900 |
14мм нд 25г2с | 1,21 | т | 25600 |
14мм 11,7 м. 25г2с | 1,21 | т | 27600 |
16мм 11,7 м. 25г2с | 1,664 | т | 27600 |
16мм нд 25г2с | 1,664 | т | 25600 |
18мм 11,7 м. 25г2с | 2,04 | т | 27600 |
18мм нд 25г2с | 2,04 | т | 25600 |
20мм нд 25г2с | 2,5 | т | 25600 |
20мм 11,7 м. 25г2с | 2,5 | т | 27600 |
25мм нд 25г2с | 3,966 | т | 25400 |
25мм 11,7 м. 25г2с | 3,966 | т | 27400 |
28 мм 11,7 м. 25г2с | 4,927 | т | 27400 |
28 мм нд 25г2с | 4,927 | т | 25200 |
32мм нд 25г2с | 6,426 | т | 25200 |
32мм 11,7 м. 25г2с | 6,426 | т | 27400 |
36 мм нд 25г2с | 8,15 | т | 25000 |
Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93 | |||
6 мм 6,0 м. А400С | 0,233 | т | 28900 |
8 мм бухты А400С | 0,414 | т | 26900 |
8 мм бухты А500С | 0,414 | т | 26900 |
8 мм 11,7 м. А400С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 11,7 м. А500С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 6,0 м. А400С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 6,0 м. А500С | 0,414 | т | 28500 |
10 мм нд А500С | 0,645 | т | 26300 |
10 мм 11,7 м. А500С | 0,645 | т | 28300 |
10 мм 5,85 м. А400С | 0,645 | т | 28300 |
10 мм 6,0 м. А500С | 0,645 | т | 28300 |
12 мм 11,7 м. А500С | 0,924 | т | 27400 |
12 мм нд А500С | 0,924 | т | 25200 |
14 мм 11,7 м. А500С | 1,234 | т | 26800 |
14 мм нд А500С | 1,234 | т | 24200 |
16 мм 11,7 м. А500С | 1,664 | т | 26800 |
16 мм нд А500С | 1,664 | т | 24200 |
18 мм 11,7 м. А500С | 2,05 | т | 26500 |
18 мм нд А500С | 2,05 | т | 24200 |
20 мм 11,7 м. А500С | 2,525 | т | 26500 |
20 мм нд А500С | 2,525 | т | 24200 |
22 мм 11,7 м. А500С | 3,069 | т | 26500 |
22 мм нд А500С | 3,069 | т | 24200 |
25 мм 11,7 м. А500С | 3,966 | т | 26500 |
25 мм нд А500С | 3,966 | т | 24200 |
28 мм нд А500С | 4,927 | т | 24000 |
28 мм 11,7 м. А500С | 4,927 | т | 26300 |
32 мм 11,7 м. А500С | 6,426 | т | 26300 |
32 мм нд А500С | 6,426 | т | 24000 |
36 мм 11,7 м. А500С | 8,07 | т | 26300 |
40 мм 11,7 м. А500С | 10,067 | т | 26300 |
40 мм нд А500С | 10,067 | т | 24000 |
Арматурная проволока ГОСТ 6727-80 | |||
проволока 1,2 мм Бухты Ст3 | 0 | т | 39500 |
5 мм ВР-1 6,0 м. 1-3 пс/сп | 0,144 | т | 28900 |
ЛИСТ Г/К
Размер | Цена за 1 тонну |
1,5х1,25х2,5 | 25500 |
2х1,25х2,5 | 25500 |
3х1,25х2,5 | 25000 |
4х1,5х6 | 24000 |
5х1,5х6 | 24000 |
6х1,5х6 | 24000 |
8х1,5х6 | 24000 |
10х1,5х6 | 24000 |
12х1,5х6 | 24000 |
14х1,5х6 | 24000 |
16х1,5х6 | 24000 |
20х1,5х6 | 24000 |
25х1,5х6 | 24000 |
30х2х6 | 24000 |
32мм | 24000 |
38мм | 24000 |
40мм | 24000 |
45мм | 24000 |
50мм | 24000 |
60мм | 24000 |
80мм | 24000 |
ПОЛОСА
Размер | Цена за 1 тонну |
20х4 | 31700 |
25х4 | 31700 |
30х4 | 31700 |
40х4 | 31700 |
50х4 | 31700 |
50х5 | 31700 |
60х6 | 31700 |
80х6 | 31700 |
80х8 | 31700 |
100х6 | 31700 |
100х8 | 31700 |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
Размер | Цена за 1 тонну |
4мм 50х50яч | звоните |
4мм100х100 | звоните |
5мм 50х50яч | звоните |
5мм100х100 | звоните |
ПРОФНАСТИЛ
Размер | Цена за 1 тонну |
С-8,Н-57,Н75 | звоните |
Столбы заб. | звоните |
Новости
-
Столица признана самым бетонным городом
09.09.2014 -
Строительство гидрозащитных сооружений в Хабаровске
22.08.2014 -
Бизнес-центр на Большом Сампсониевском
12.07.2014